Prix immobilier au m² dans le Corse-du-Sud
Corse — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).
En Corse-du-Sud, le marché immobilier affiche un prix médian de 4041 €/m², sur la base de 1510 ventes analysées en 2024. Ce niveau situe le département parmi les territoires où la demande reste soutenue, avec des écarts visibles selon le type de bien.
Les appartements se négocient en moyenne à 3907 €/m², tandis que les maisons atteignent 4433 €/m². L’évolution du prix médian au m² reste légèrement orientée à la hausse, passant de 3943 €/m² en 2022 à 4035 €/m² en 2023, puis à 4045 €/m² en 2024.
Évolution du prix au m²
Prix au m² par commune dans le Corse-du-Sud
| Commune | Prix médian/m² | Appart. | Maison | Ventes 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 3 750 € | 3 732 € | 4 040 € | 645 |
| Porto-Vecchio | 5 722 € | 5 448 € | 6 400 € | 135 |
| Grosseto-Prugna | 5 927 € | 5 833 € | 6 388 € | 74 |
| Propriano | 3 955 € | 3 969 € | 3 945 € | 62 |
| Bonifacio | 4 597 € | 3 933 € | 6 643 € | 44 |
| Zonza | 5 574 € | 4 910 € | 5 792 € | 39 |
| Sari-Solenzara | 4 303 € | 4 178 € | 4 631 € | 33 |
| Lecci | 6 065 € | 5 278 € | 6 431 € | 33 |
| Sartène | 2 333 € | 1 988 € | 3 646 € | 29 |
| Albitreccia | 6 008 € | 5 689 € | 6 355 € | 26 |
| Calcatoggio | 5 575 € | 5 529 € | 6 358 € | 21 |
| Pietrosella | 6 365 € | 6 172 € | 8 054 € | 19 |
| Bastelicaccia | 4 917 € | 4 854 € | 5 058 € | 19 |
| Afa | 4 087 € | 4 132 € | 4 087 € | 18 |
| Alata | 4 207 € | 3 710 € | 4 331 € | 17 |
| Conca | 4 167 € | 4 125 € | 4 184 € | 16 |
| Sarrola-Carcopino | 3 723 € | 3 737 € | 3 511 € | 15 |
| Casaglione | 4 561 € | 4 667 € | 3 721 € | 12 |
| Olmeto | 5 675 € | 1 901 € | 7 252 € | 11 |
| Cargèse | 3 995 € | 4 250 € | 3 621 € | 10 |
| Appietto | 4 930 € | 6 818 € | 3 824 € | 9 |
| Figari | 3 849 € | 3 311 € | 3 849 € | 8 |
| San-Gavino-di-Carbini | 4 010 € | 1 143 € | 4 570 € | 8 |
| Peri | 3 646 € | 3 233 € | 3 816 € | 8 |
| Cauro | 4 223 € | 3 427 € | 4 593 € | 8 |
| Serra-di-Ferro | 4 502 € | 4 676 € | 3 621 € | 8 |
| Petreto-Bicchisano | 2 534 € | 2 233 € | 3 466 € | 7 |
| Coggia | 4 116 € | 2 647 € | 4 694 € | 7 |
| Bastelica | 1 772 € | 1 212 € | 2 051 € | 7 |
| Ota | 1 743 € | 1 791 € | 1 743 € | 7 |
| Pianottoli-Caldarello | 4 593 € | 3 849 € | 4 795 € | 7 |
| Sotta | 4 269 € | 4 843 € | 4 163 € | 6 |
| Vico | 3 875 € | 3 529 € | 5 398 € | 6 |
| Levie | 1 500 € | 1 374 € | 1 583 € | 6 |
| Piana | 3 610 € | 1 853 € | 3 904 € | 6 |
| Sollacaro | 2 445 € | 1 801 € | 2 862 € | 6 |
| Eccica-Suarella | 4 605 € | 4 605 € | 4 607 € | 5 |
| Monacia-d'Aullène | 3 143 € | 2 683 € | 4 579 € | 5 |
| Carbuccia | 4 096 € | 586 € | 4 651 € | 5 |
| Cuttoli-Corticchiato | 3 519 € | 3 957 € | 2 946 € | 5 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le Corse-du-Sud ?
Le prix médian dans le Corse-du-Sud est d'environ 4 041 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).
Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Corse-du-Sud ?
Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.