Prix immobilier au m² dans le Creuse

Nouvelle-Aquitaine — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).

Prix médian au m² dans le Creuse
875 € /m²
Appartements
892 €/m²
Maisons
875 €/m²

Dans la Creuse, le marché immobilier affiche un prix médian de 875 €/m². En 2024, 1401 ventes ont été analysées, ce qui permet de dégager une lecture représentative des niveaux de prix observés sur le département. Cette valorisation s’inscrit dans un environnement de marché mesuré, cohérent avec les spécificités locales de la Nouvelle-Aquitaine.

Les appartements se situent à 892 €/m², tandis que les maisons ressortent à 875 €/m². Sur les dernières années, le prix médian au m² a progressé de 844 €/m² en 2022 à 875 €/m² en 2023, puis à 877 €/m² en 2024. Cette évolution traduit une hausse régulière, avec des écarts limités entre les différents types de biens.

Évolution du prix au m²

Prix au m² par commune dans le Creuse

CommunePrix médian/m²Appart.MaisonVentes 2024
Guéret 1 127 € 1 029 € 1 205 € 142
Souterraine 1 083 € 527 € 1 213 € 51
Aubusson 825 € 791 € 868 € 46
Bourganeuf 675 € 627 € 738 € 31
Felletin 881 € 844 € 916 € 29
Bussière-Dunoise 714 € n.c. 714 € 19
Saint-Étienne-de-Fursac 968 € n.c. 968 € 18
Sainte-Feyre 1 232 € n.c. 1 232 € 18
Royère-de-Vassivière 1 006 € 1 058 € 970 € 16
Lourdoueix-Saint-Pierre 1 016 € n.c. 1 016 € 15
Évaux-les-Bains 832 € 688 € 850 € 14
Bétête 777 € n.c. 777 € 14
Auzances 579 € n.c. 579 € 14
Grand-Bourg 1 294 € n.c. 1 294 € 14
Saint-Vaury 879 € 733 € 917 € 13
Genouillac 796 € 629 € 809 € 13
Bonnat 928 € n.c. 928 € 12
Lavaveix-les-Mines 647 € n.c. 647 € 12
Saint-Dizier-Leyrenne 733 € 714 € 751 € 12
Chéniers 838 € n.c. 838 € 12
Celle-Dunoise 838 € n.c. 838 € 11
Saint-Agnant-de-Versillat 806 € n.c. 806 € 11
Ahun 923 € 1 086 € 923 € 11
Dun-le-Palestel 1 122 € n.c. 1 122 € 11
Crozant 848 € n.c. 848 € 11
Bénévent-l'Abbaye 849 € n.c. 849 € 11
Boussac 997 € n.c. 997 € 11
Marsac 1 061 € n.c. 1 061 € 11
Ajain 792 € n.c. 792 € 10
Parsac-Rimondeix 773 € n.c. 773 € 10
Magnat-l'Étrange 640 € n.c. 640 € 10
Saint-Martin-Sainte-Catherine 802 € n.c. 802 € 10
Moutier-Malcard 950 € n.c. 950 € 10
Mainsat 599 € 406 € 618 € 10
Saint-Sulpice-le-Dunois 750 € n.c. 750 € 10
Saint-Sébastien 882 € n.c. 882 € 10
Gouzon 836 € n.c. 836 € 10
Faux-la-Montagne 778 € 352 € 815 € 9
Châtelus-le-Marcheix 927 € n.c. 927 € 9
Châtelus-Malvaleix 616 € n.c. 616 € 9

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² dans le Creuse ?

Le prix médian dans le Creuse est d'environ 875 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).

Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Creuse ?

Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.

Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.