Prix immobilier au m² dans le Gironde

Nouvelle-Aquitaine — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).

Prix médian au m² dans le Gironde
3 600 € /m²
Appartements
3 784 €/m²
Maisons
3 361 €/m²

En Gironde, le prix médian de l’immobilier atteint 3600 €/m². Le département se distingue par un marché actif, avec 16653 ventes analysées en 2024, ce qui permet d’observer des écarts de prix selon le type de bien.

Les appartements s’affichent à 3784 €/m², contre 3361 €/m² pour les maisons. La tendance du prix médian au m² montre par ailleurs un repli sur trois ans, avec 3763 €/m² en 2022, 3707 €/m² en 2023 et 3494 €/m² en 2024. Ces niveaux donnent un aperçu précis du marché immobilier en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine.

Évolution du prix au m²

Prix au m² par commune dans le Gironde

CommunePrix médian/m²Appart.MaisonVentes 2024
Bordeaux 4 542 € 4 375 € 5 200 € 3734
Mérignac 3 738 € 3 500 € 4 324 € 867
Pessac 3 850 € 3 560 € 4 150 € 556
Talence 4 155 € 3 943 € 4 645 € 523
Villenave-d'Ornon 3 556 € 3 386 € 3 725 € 401
Arcachon 8 022 € 7 968 € 8 344 € 376
Bègles 3 673 € 3 322 € 4 287 € 352
Teste-de-Buch 5 193 € 5 000 € 5 400 € 330
Bouscat 4 429 € 3 838 € 5 321 € 317
Eysines 3 641 € 3 542 € 3 834 € 308
Libourne 2 500 € 2 392 € 2 652 € 297
Gradignan 3 643 € 3 542 € 3 895 € 280
Saint-Médard-en-Jalles 3 769 € 3 658 € 3 827 € 279
Cenon 3 250 € 3 205 € 3 506 € 256
Bruges 3 727 € 3 568 € 4 321 € 255
Gujan-Mestras 4 872 € 4 375 € 5 030 € 241
Lacanau 5 350 € 5 171 € 5 472 € 210
Andernos-les-Bains 5 607 € 5 680 € 5 539 € 191
Lormont 2 712 € 2 497 € 3 256 € 186
Haillan 3 620 € 3 548 € 3 797 € 148
Floirac 3 356 € 3 279 € 3 525 € 144
Ambarès-et-Lagrave 2 811 € 2 776 € 2 821 € 134
Lège-Cap-Ferret 10 222 € 10 455 € 10 174 € 119
Arès 5 084 € 5 016 € 5 188 € 117
Audenge 3 804 € 3 702 € 4 070 € 112
Saint-André-de-Cubzac 2 548 € 2 358 € 2 591 € 109
Blanquefort 3 561 € 3 181 € 3 674 € 100
Parempuyre 3 374 € 3 528 € 3 331 € 99
Teich 4 285 € 4 054 € 4 581 € 95
Taillan-Médoc 3 623 € 3 592 € 3 642 € 92
Soulac-sur-Mer 3 900 € 3 771 € 3 904 € 91
Biganos 3 725 € 3 793 € 3 667 € 90
Cestas 3 912 € 3 790 € 3 920 € 89
Saint-Jean-d'Illac 3 792 € 3 738 € 3 844 € 87
Hourtin 3 654 € 3 411 € 3 697 € 86
Langon 2 110 € 2 034 € 2 188 € 83
Coutras 1 806 € 1 845 € 1 789 € 83
Lanton 4 461 € 4 141 € 4 835 € 78
Mios 4 034 € 3 740 € 4 069 € 72
Artigues-près-Bordeaux 3 142 € 3 017 € 3 214 € 65

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² dans le Gironde ?

Le prix médian dans le Gironde est d'environ 3 600 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).

Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Gironde ?

Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.

Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.