Prix immobilier au m² dans le Haute-Corse

Corse — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).

Prix médian au m² dans le Haute-Corse
3 138 € /m²
Appartements
3 097 €/m²
Maisons
3 246 €/m²

En Haute-Corse, le prix médian de l’immobilier atteint 3138 €/m². Sur ce marché, les appartements s’affichent à 3097 €/m², tandis que les maisons se situent à 3246 €/m². Ces niveaux traduisent un écart mesuré entre les deux types de biens, avec des valeurs globalement proches du prix médian départemental.

L’évolution récente montre une progression entre 2022, à 3089 €/m², et 2023, à 3167 €/m², avant un repli à 3102 €/m² en 2024. Sur l’année 2024, 1728 ventes ont été analysées, ce qui permet d’apprécier plus précisément les dynamiques de prix observées en Haute-Corse.

Évolution du prix au m²

Prix au m² par commune dans le Haute-Corse

CommunePrix médian/m²Appart.MaisonVentes 2024
Bastia 2 969 € 2 939 € 4 684 € 350
Calvi 4 952 € 4 931 € 5 909 € 121
Borgo 3 374 € 3 333 € 3 572 € 101
Île-Rousse 4 428 € 4 430 € 2 848 € 66
Corte 2 770 € 2 771 € 2 583 € 65
Lucciana 3 149 € 3 028 € 3 466 € 62
San-Nicolao 2 967 € 2 983 € 2 838 € 53
Biguglia 3 102 € 2 942 € 3 628 € 47
Linguizzetta 2 500 € 2 444 € 2 917 € 43
Lumio 4 997 € 4 861 € 6 255 € 32
Penta-di-Casinca 2 847 € 2 515 € 3 067 € 31
Santa-Lucia-di-Moriani 3 007 € 2 905 € 3 385 € 30
Calenzana 3 333 € 2 941 € 3 744 € 30
Prunelli-di-Fiumorbo 3 086 € 2 425 € 3 207 € 29
Ville-di-Pietrabugno 3 559 € 3 482 € 3 906 € 29
Furiani 3 300 € 2 915 € 3 628 € 29
Poggio-Mezzana 3 272 € 3 221 € 3 527 € 27
Brando 4 189 € 3 830 € 5 476 € 27
San-Martino-di-Lota 3 052 € 2 983 € 3 233 € 26
Ghisonaccia 2 873 € 3 101 € 2 770 € 26
Saint-Florent 4 462 € 4 756 € 4 167 € 20
Oletta 3 404 € 3 263 € 3 647 € 20
Sisco 3 347 € 2 917 € 3 458 € 18
Monticello 5 000 € 4 615 € 5 309 € 17
Belgodère 4 089 € 4 672 € 3 356 € 16
Aléria 2 500 € 2 433 € 2 640 € 16
Vescovato 2 971 € 2 712 € 3 051 € 13
Ventiseri 2 924 € 1 194 € 3 309 € 13
Venzolasca 2 744 € 1 455 € 3 211 € 13
Cervione 2 671 € 2 377 € 3 504 € 11
Santa-Maria-di-Lota 3 415 € 3 308 € 5 231 € 10
Corbara 6 066 € 3 744 € 7 868 € 10
Patrimonio 4 000 € 4 014 € 3 718 € 9
Canari 2 000 € 1 250 € 2 150 € 9
Santa-Reparata-di-Balagna 4 068 € 4 255 € 4 068 € 9
Algajola 5 217 € 5 206 € 9 250 € 8
Castellare-di-Casinca 2 500 € 2 616 € 2 500 € 7
Solaro 3 317 € 3 390 € 3 308 € 7
Pietracorbara 3 000 € 2 542 € 3 389 € 7
Isolaccio-di-Fiumorbo 1 792 € 1 667 € 2 448 € 6

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² dans le Haute-Corse ?

Le prix médian dans le Haute-Corse est d'environ 3 138 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).

Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Haute-Corse ?

Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.

Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.