Prix immobilier au m² dans le Haute-Marne

Grand Est — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).

Prix médian au m² dans le Haute-Marne
1 048 € /m²
Appartements
1 133 €/m²
Maisons
1 027 €/m²

En Haute-Marne, dans le Grand Est, le prix médian de l’immobilier atteint 1048 €/m². Ce niveau reflète un marché où les appartements se négocient en moyenne à 1133 €/m², tandis que les maisons affichent un prix de 1027 €/m². Avec 1517 ventes analysées en 2024, les données offrent un aperçu solide des conditions de marché dans le département.

L’évolution récente du prix médian au m² montre des variations mesurées, avec 1038 €/m² en 2022, 1063 €/m² en 2023 et 1032 €/m² en 2024. Ces chiffres permettent de situer la Haute-Marne dans une dynamique de prix relativement stable, tout en distinguant clairement le positionnement des appartements et des maisons.

Évolution du prix au m²

Prix au m² par commune dans le Haute-Marne

CommunePrix médian/m²Appart.MaisonVentes 2024
Saint-Dizier 1 164 € 1 070 € 1 275 € 209
Chaumont 1 455 € 1 258 € 1 607 € 194
Nogent 966 € 980 € 960 € 52
Langres 1 291 € 1 325 € 1 247 € 51
Joinville 766 € 692 € 779 € 26
Eurville-Bienville 1 032 € 909 € 1 042 € 26
Bettancourt-la-Ferrée 1 429 € 634 € 1 494 € 25
Châteauvillain 1 068 € 490 € 1 078 € 20
Bourbonne-les-Bains 714 € 889 € 707 € 20
Porte du Der 1 214 € n.c. 1 214 € 19
Villiers-en-Lieu 1 546 € n.c. 1 546 € 17
Montsaugeonnais 946 € 1 385 € 935 € 15
Bologne 1 014 € n.c. 1 014 € 15
Wassy 1 111 € n.c. 1 111 € 15
Val-de-Meuse 866 € 882 € 866 € 14
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 1 441 € 1 000 € 1 441 € 14
Bayard-sur-Marne 1 385 € n.c. 1 385 € 14
Rives Dervoises 918 € n.c. 918 € 13
Champsevraine 845 € n.c. 845 € 13
Froncles 833 € 545 € 882 € 13
Haute-Amance 550 € n.c. 550 € 13
Biesles 1 048 € n.c. 1 048 € 13
Chalindrey 961 € 561 € 987 € 13
Rolampont 1 154 € n.c. 1 154 € 11
Chevillon 846 € n.c. 846 € 11
Brousseval 814 € n.c. 814 € 11
Doulaincourt-Saucourt 572 € n.c. 572 € 10
Serqueux 668 € n.c. 668 € 10
Thonnance-lès-Joinville 857 € 824 € 889 € 10
Arc-en-Barrois 676 € n.c. 676 € 10
Changey 1 577 € n.c. 1 577 € 9
Fayl-Billot 932 € n.c. 932 € 9
Villegusien-le-Lac 986 € n.c. 986 € 9
Bourmont 544 € n.c. 544 € 9
Prez-sous-Lafauche 714 € n.c. 714 € 7
Humbécourt 1 299 € n.c. 1 299 € 7
Chamouilley 1 107 € n.c. 1 107 € 7
Louvemont 1 569 € n.c. 1 569 € 6
Torcenay 1 429 € n.c. 1 429 € 6
Ceffonds 1 146 € n.c. 1 146 € 6

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² dans le Haute-Marne ?

Le prix médian dans le Haute-Marne est d'environ 1 048 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).

Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Haute-Marne ?

Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.

Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.