Prix immobilier au m² dans le Paris
Île-de-France — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).
À Paris, le marché immobilier reste à des niveaux particulièrement élevés, avec un prix médian de 9920 €/m². En 2024, 25237 ventes ont été analysées, ce qui permet de dégager une lecture précise des valeurs constatées dans la capitale. Les appartements s’affichent à 9909 €/m², tandis que les maisons atteignent 13077 €/m², un écart qui reflète la rareté de ce type de bien dans le département.
L’évolution récente du prix médian au m² montre un recul progressif, de 10741 €/m² en 2022 à 10170 €/m² en 2023, puis à 9589 €/m² en 2024. Cette tendance confirme un ajustement du marché parisien, tout en maintenant des prix nettement supérieurs à la moyenne nationale. Pour acheter ou vendre à Paris, il reste donc essentiel de suivre de près ces niveaux de prix selon le type de bien et la période observée.
Évolution du prix au m²
Prix au m² par commune dans le Paris
| Commune | Prix médian/m² | Appart. | Maison | Ventes 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Paris 15e Arrondissement | 9 714 € | 9 706 € | 13 253 € | 2690 |
| Paris 18e Arrondissement | 8 988 € | 8 978 € | 14 722 € | 2472 |
| Paris 17e Arrondissement | 10 377 € | 10 372 € | 13 290 € | 2185 |
| Paris 11e Arrondissement | 10 000 € | 10 000 € | 16 889 € | 2102 |
| Paris 16e Arrondissement | 11 071 € | 11 059 € | 15 217 € | 1996 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 507 € | 8 500 € | 11 890 € | 1720 |
| Paris 12e Arrondissement | 9 167 € | 9 161 € | 12 443 € | 1395 |
| Paris 14e Arrondissement | 9 605 € | 9 592 € | 11 806 € | 1369 |
| Paris 19e Arrondissement | 8 278 € | 8 257 € | 12 775 € | 1353 |
| Paris 13e Arrondissement | 8 857 € | 8 839 € | 12 569 € | 1321 |
| Paris 10e Arrondissement | 9 556 € | 9 556 € | n.c. | 1269 |
| Paris 9e Arrondissement | 10 904 € | 10 904 € | n.c. | 972 |
| Paris 5e Arrondissement | 11 963 € | 11 957 € | 19 801 € | 785 |
| Paris 7e Arrondissement | 13 929 € | 13 929 € | 12 905 € | 739 |
| Paris 6e Arrondissement | 14 444 € | 14 444 € | 19 539 € | 702 |
| Paris 8e Arrondissement | 12 222 € | 12 217 € | 20 316 € | 580 |
| Paris 3e Arrondissement | 11 882 € | 11 882 € | n.c. | 550 |
| Paris 4e Arrondissement | 12 842 € | 12 842 € | n.c. | 446 |
| Paris 2e Arrondissement | 11 395 € | 11 395 € | n.c. | 344 |
| Paris 1er Arrondissement | 12 604 € | 12 604 € | n.c. | 247 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le Paris ?
Le prix médian dans le Paris est d'environ 9 920 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).
Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Paris ?
Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.