Prix immobilier au m² dans le Seine-et-Marne

Île-de-France — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).

Prix médian au m² dans le Seine-et-Marne
3 121 € /m²
Appartements
3 295 €/m²
Maisons
2 991 €/m²

En Seine-et-Marne, le marché immobilier affiche un prix médian de 3121 €/m². Les appartements se situent à 3295 €/m², tandis que les maisons sont proposées à 2991 €/m². Ces niveaux traduisent un marché contrasté selon le type de bien, avec des écarts de prix bien marqués entre appartements et maisons.

L’évolution récente du prix médian au m² montre un repli progressif, avec 3286 €/m² en 2022, 3202 €/m² en 2023 et 3032 €/m² en 2024. Cette tendance s’appuie sur 11457 ventes analysées en 2024, ce qui permet d’observer un marché actif et représentatif au sein de l’Île-de-France.

Évolution du prix au m²

Prix au m² par commune dans le Seine-et-Marne

CommunePrix médian/m²Appart.MaisonVentes 2024
Meaux 3 013 € 3 021 € 2 972 € 472
Chelles 3 538 € 3 281 € 3 812 € 418
Melun 2 700 € 2 644 € 2 986 € 391
Pontault-Combault 3 875 € 3 913 € 3 846 € 275
Bussy-Saint-Georges 4 348 € 4 367 € 4 336 € 271
Avon 3 039 € 2 897 € 3 761 € 231
Lagny-sur-Marne 3 950 € 3 889 € 4 087 € 227
Villeparisis 3 279 € 3 093 € 3 500 € 226
Brie-Comte-Robert 3 530 € 3 615 € 3 369 € 224
Fontainebleau 4 674 € 4 530 € 5 647 € 222
Savigny-le-Temple 2 822 € 2 681 € 2 874 € 186
Combs-la-Ville 3 113 € 2 791 € 3 263 € 185
Torcy 3 413 € 3 304 € 3 703 € 173
Dammarie-les-Lys 2 900 € 2 824 € 3 056 € 164
Montévrain 4 545 € 4 625 € 4 180 € 162
Champs-sur-Marne 3 501 € 3 356 € 3 926 € 160
Roissy-en-Brie 3 472 € 3 338 € 3 606 € 157
Coulommiers 2 665 € 2 639 € 2 733 € 156
Ozoir-la-Ferrière 3 863 € 4 265 € 3 659 € 152
Saint-Fargeau-Ponthierry 2 923 € 2 809 € 3 064 € 145
Moissy-Cramayel 3 081 € 3 065 € 3 120 € 134
Mitry-Mory 3 454 € 3 322 € 3 526 € 134
Mée-sur-Seine 2 082 € 1 708 € 2 560 € 124
Moret Loing et Orvanne 2 826 € 2 825 € 2 874 € 122
Nemours 2 216 € 2 311 € 2 164 € 118
Provins 2 084 € 2 121 € 2 016 € 115
Lieusaint 3 358 € 3 341 € 3 414 € 113
Montereau-Fault-Yonne 2 000 € 1 947 € 2 222 € 113
Vaux-le-Pénil 2 740 € 2 442 € 2 857 € 106
Ferté-sous-Jouarre 2 341 € 2 273 € 2 403 € 103
Vaires-sur-Marne 3 941 € 3 600 € 4 167 € 100
Dammartin-en-Goële 3 318 € 3 452 € 3 186 € 99
Cesson 3 093 € 3 635 € 3 030 € 98
Serris 4 722 € 4 838 € 3 956 € 97
Claye-Souilly 3 770 € 3 906 € 3 587 € 95
Lognes 3 636 € 3 647 € 3 604 € 87
Gretz-Armainvilliers 3 341 € 3 441 € 3 267 € 83
Thorigny-sur-Marne 3 523 € 3 313 € 4 015 € 79
Noisiel 3 305 € 3 150 € 3 456 € 79
Vert-Saint-Denis 3 160 € 3 564 € 3 129 € 74

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² dans le Seine-et-Marne ?

Le prix médian dans le Seine-et-Marne est d'environ 3 121 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).

Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Seine-et-Marne ?

Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.

Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.