Prix immobilier au m² dans le Val-de-Marne
Île-de-France — d'après les ventes réelles enregistrées (DVF).
Dans le Val-de-Marne, en Île-de-France, le prix médian de l’immobilier au m² s’établit à 4898 €/m². Le marché reste animé, avec 11067 ventes analysées en 2024, ce qui permet de dégager des repères solides pour évaluer un achat ou une mise en vente dans le département.
Les appartements affichent un prix médian de 4809 €/m², tandis que les maisons atteignent 5204 €/m². Sur les trois dernières années, le prix médian au m² a reculé, passant de 5278 €/m² en 2022 à 5039 €/m² en 2023, puis à 4731 €/m² en 2024. Cette évolution traduit un marché en ajustement, avec des écarts à prendre en compte selon le type de bien et sa localisation.
Évolution du prix au m²
Prix au m² par commune dans le Val-de-Marne
| Commune | Prix médian/m² | Appart. | Maison | Ventes 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 834 € | 5 455 € | 7 420 € | 958 |
| Vincennes | 8 741 € | 8 678 € | 10 727 € | 676 |
| Maisons-Alfort | 5 658 € | 5 488 € | 6 855 € | 514 |
| Champigny-sur-Marne | 3 968 € | 3 618 € | 4 717 € | 503 |
| Créteil | 3 696 € | 3 550 € | 5 780 € | 490 |
| Vitry-sur-Seine | 4 286 € | 3 975 € | 5 378 € | 483 |
| Fontenay-sous-Bois | 6 218 € | 5 872 € | 7 099 € | 431 |
| Nogent-sur-Marne | 6 341 € | 6 200 € | 7 904 € | 415 |
| Ivry-sur-Seine | 5 107 € | 5 065 € | 6 321 € | 403 |
| Perreux-sur-Marne | 5 695 € | 5 362 € | 7 000 € | 391 |
| Choisy-le-Roi | 3 704 € | 3 554 € | 4 436 € | 366 |
| Villejuif | 5 135 € | 5 000 € | 5 750 € | 351 |
| Alfortville | 5 124 € | 5 069 € | 5 883 € | 342 |
| Charenton-le-Pont | 7 585 € | 7 578 € | 9 144 € | 299 |
| Villiers-sur-Marne | 4 040 € | 3 838 € | 4 671 € | 267 |
| Thiais | 3 878 € | 3 713 € | 4 551 € | 264 |
| Saint-Mandé | 8 793 € | 8 775 € | 11 273 € | 258 |
| Haÿ-les-Roses | 4 281 € | 3 899 € | 5 551 € | 235 |
| Cachan | 5 157 € | 5 000 € | 6 003 € | 233 |
| Fresnes | 3 392 € | 3 243 € | 5 375 € | 223 |
| Joinville-le-Pont | 5 969 € | 5 705 € | 7 545 € | 207 |
| Limeil-Brévannes | 3 489 € | 3 415 € | 3 718 € | 199 |
| Sucy-en-Brie | 4 028 € | 3 552 € | 4 481 € | 196 |
| Plessis-Trévise | 3 864 € | 3 711 € | 4 568 € | 186 |
| Bry-sur-Marne | 5 212 € | 4 897 € | 6 487 € | 179 |
| Chennevières-sur-Marne | 3 586 € | 3 148 € | 4 353 € | 179 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 667 € | 3 537 € | 3 821 € | 167 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 3 108 € | 2 806 € | 3 506 € | 159 |
| Kremlin-Bicêtre | 5 815 € | 5 808 € | 6 806 € | 140 |
| Arcueil | 5 663 € | 5 467 € | 6 154 € | 137 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 208 € | 2 848 € | 3 802 € | 128 |
| Chevilly-Larue | 3 644 € | 3 571 € | 5 084 € | 115 |
| Saint-Maurice | 6 452 € | 6 420 € | 9 204 € | 115 |
| Orly | 3 582 € | 3 262 € | 4 379 € | 109 |
| Ormesson-sur-Marne | 4 243 € | 4 134 € | 4 286 € | 105 |
| Queue-en-Brie | 3 400 € | 3 642 € | 3 349 € | 99 |
| Gentilly | 6 080 € | 5 983 € | 7 085 € | 93 |
| Villecresnes | 3 833 € | 3 713 € | 3 841 € | 84 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 919 € | 3 721 € | 4 434 € | 66 |
| Rungis | 4 433 € | 4 262 € | 4 736 € | 48 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le Val-de-Marne ?
Le prix médian dans le Val-de-Marne est d'environ 4 898 €/m² (ventes réelles DVF 2023-2024).
Où trouver le prix au m² d'une commune précise du Val-de-Marne ?
Sélectionnez votre commune dans la liste ci-dessous pour obtenir son prix au m² détaillé, ses tendances et ses transactions récentes.
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières), Etalab / data.gouv.fr. Indications statistiques, hors expertise.